Usługa | Jednostka | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1. Czyszczenie kanalizacji |
|||
1.1 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji pojazdem specjalistycznym MAN WUKO dwufunkcyjny pojemność 10m3 ścieki / 1,5 m3 woda | 1 rgb 1 km | 430,00 zł 4,60 zł |
464,40 zł 4,97 zł |
2. Wywóz nieczystości płynnych |
|||
2.1. Wywóz wraz z zagospodarowaniem nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kunice pojemność max beczki 10m3 |
zł/m3 | 35,00 zł | 37,80 zł |
3. Montaż /wymiana /plombowanie liczników pomiarowych i nakładek radiowych |
|||
3.1 Montaż wodomierza głównego | usługa | - zł | - zł |
3.2 Montaż podlicznika DN 15/20 na wodę bezpowrotnie zużytą | usługa | 166,67 zł | 180,00 zł |
3.3 Montaż podlicznika DN 15/20 z nakładką radiową na wodę bezpowrotnie zużytą | usługa | 259,26 zł | 280,00 zł |
3.4 Montaż nakładki radiowej na podlicznik DN 15/20 na wodę bezpowrotnie zużytą | usługa | 157,41 zł | 170,00 zł |
3.5 Plombowanie wodomierza | usługa | 46,30 zł | 50,00 zł |
4. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych |
|||
4.1 Kalukacja indywidualna na podstawie projektu uzgodnionego z ZUK w Kunicach Sp. z o.o. | wycena | ||
5. Opłaty związane z przerwani i przywróceniem wody | |||
5.1 Odcięcie wody w związku z zadłużeniem odbiorcy | usługa | - zł | - zł |
5.2 Ponowne przywrócenie dostaw wody po uregulowaniu należności przez odbiorcę | usługa | 500,00 zł |
615,00 zł |